Datoak, demografia etab.
Datoak, demografia etab.
| Denera | Gizonak | Emakumeak | |
|---|---|---|---|
|
2015 |
266 | 143 | 123 |
| 2014 | 262 | 140 | 122 |
| 2013 | 252 |
135 |
117 |
| 2012 | 253 | 138 | 115 |
| 2011 | 246 | 132 | 114 |
| 2010 | 248 | 135 | 113 |
| 2009 | 235 | 128 | 107 |
| 2008 | 235 | 127 | 108 |
| 2007 | 218 | 117 | 101 |
| 2006 | 200 | 106 | 94 |
| 2005 | 168 | 90 | 78 |
| 2004 | 156 | 82 | 74 |
| 2003 | 159 | 83 | 76 |
| 2002 | 158 | 81 | 77 |
| 2001 | 163 | 85 | 78 |
| 2000 | 165 | 85 | 80 |
Udalaren estatistika gehiago
